- درباره ما
- بخش ها
- محصولات
- خدمات
- دانلود
- تماس با ما
مونو پمپ های KST از طریق قیف تغذیه می شود و مته محصول را به داخل پمپ هدایت می کند و روتور محصول را که در فضاهای خالی بین روتور و استاتور قرار گرفته به سمت دهانه ی خروجی هدایت می کند.
* مدل ها:
1.KST : ساختار کوپله نشده (بدون موتور) به همراه پایه یاطاقان
2.KSFT : ساختار کوپله مستقیم به درایو
* پوسته ی پمپ مجهز به قیف
* سیل (آب بند) مکانیکی تکی داخلی EN 12756 L1K
* اتصالات استانداردDIN 11851
* خروجی غیر مرکزی
* گیربکس ثابت
* سفید رنگ
* پنل الکتریکی
* پورت تمیزکاری (CIP)
* سیل (آب بند) مکانیکی تحت فشار دوبل
* سیل (آب بند) مکانیکی SiC/C و SiC/SiC.
* چرخ دستی ساخته شده از استیل
* اتصالات : clamp، flanges، SMS و غیره
* واشرها در پوشش EPDM (مطابق با FDA 177.2600) .
* سیستم آب بندی gland packing (کلاهک آب بندی و لایی)
* استاتور در پوشش EPDM سفید/ مشکی (مطابق با FDA 177.2600) وNBR سفید.
مواد مصرفی در ساخت قطعات | |
* قطعات در تماس با محصول : | استنلس استیل AISI 316L |
* دیگر بخشهای ساخته شده از استیل : | استنلس استیل AISI 304 |
* Lantern و پایه یاطاقان : | GG-25 |
* استاتور : | NBR مشکی (مطابق با FDA 177.2600) |
* واشرها : | NBR (مطابق با FDA 177.2600) |
* سیل (آب بند) مکانیکی : | Cer/C/NBR |
میزان پرداخت سطوح | |
* پرداخت سطح داخلی : | Ra ≤ 0،8µm |
* پرداخت سطح خارجی : | صیقل براق |
* حداکثر جریان (دبی): | 45m3/h | 198US،GPM |
* حداکثر فشار کاری (برای پمپ یک طبقه): | 6bar | 87PSI |
* حداکثر فشار کاری (برای پمپ دو طبقه): | 12bar | 174PSI |
* حداکثر دمای کاری: | 85°C | 185°F |
* حداکثر سرعت: | 450 دور در دقیقه | |
* حداکثر ویسکوزیته: | 1.000.000mPa.s |
ابعاد با اتصالات DIN 11851 می باشد.
ابعاد قیف | مدل | |||||||
I1 | G1 | F1 | E1 | D1 | C1 | B1 | A1 | |
10 | 25 | 63 | 10.5 | 10 | 70 | 210 | 300 | KST-20 |
12 | 30 | 57.5 | 10 | 10 | 69 | 250 | 365 | KST-25 |
KST-30 | ||||||||
14 | 40 | 115 | 15 | 15 | 130 | 260 | 420 | KST-40 |
KST-50 | ||||||||
14 | 40 | 103 | 15.5 | 17.5 | 110 | 340 | 585 | KST-60 |
KST-80 |